Tipi ta' Konnettur
Tip | Referenza | Nota | |
LC | IEC 61754-20 | Modalità Uniku Duplex | APC: Konnetturi ħodor UPC: Konnetturi blu |
Multimode Duplex | UPC: Konnetturi griżi |
1. NSN boot 180° duplex LC Fiber Optic Jumper
2. NSN boot 90° duplex LC Fiber Optic Jumper
Patch Cord Verżjonijiet
Rekwiżit ta' Tolleranza tal-Jumper | |
Tul totali (L) (M) | Tul ta' Tolleranza (CM) |
0 | +10/-0 |
20 | +15/-0 |
L>40 | + 0.5% L/-0 |
Parametri tal-kejbil
Kejbil Għadd | Dijametru tal-Għat ta' Barra (MM) | Piż (KG) | Qawwa Tensili Minima Permissibbli (N) | Tagħbija minima tat-tgħaffiġ permissibbli (N/100mm) | Raġġ ta' Liwi Minimu (MM) | Ħażna Temperatura (°C) | |||
Żmien qasir | Fit-tul | Żmien qasir | Fit-tul | Żmien qasir | Fit-tul | ||||
2 | 5.0±0.2 | 30 | 800 | 400 | 2000 | 1000 | 20D | 10D | -20 ~~ +70 |
Struttura tal-kejbil
Parametri tal-kejbil
Kejbil Għadd | Dijametru tal-għant (MM) | Piż (KG) | Qawwa Tensili Minima Permissibbli (N) | Tagħbija minima tat-tgħaffiġ permissibbli (N/100mm) | Raġġ ta' Liwi Minimu (MM) | Ħażna Temperatura (°C) | |||
Żmien qasir | Fit-tul | Żmien qasir | Fit-tul | Żmien qasir | Fit-tul | ||||
2 | 5.0±0.2 | 45 | 400 | 800 | 2000 | 3000 | 20D | 10D | -20—+70 |
Struttura tal-kejbil
Parametri tal-kejbil
Kejbil Għadd | Dijametru tal-għant (MM) | Piż (KG) | Qawwa Tensili Minima Permissibbli (N) | Tagħbija Minima Permissibbli tat-Tgħaffiġ (N/100mm) | Raġġ ta' Liwi Minimu (MM) | Ħażna Temperatura (Ċ) | |||
Żmien qasir | Fit-tul | Żmien qasir | Fit-tul | Żmien qasir | Fit-tul | ||||
2 | 7.0±0.3 | 68 | 600 | 1000 | 2000 | 3000 | 20D | 10D | -20—+70 |
Struttura tal-kejbil
Parametri tal-kejbil
Kejbil Għadd | Dijametru tal-għant (MM) | Piż (KG) | Qawwa Tensili Minima Permissibbli (N) | Tagħbija minima tat-tgħaffiġ permissibbli (N/100mm) | Raġġ ta' Liwi Minimu (MM) | Ħażna Temperatura (°C) | |||
Żmien qasir | Fit-tul | Żmien qasir | Fit-tul | Żmien qasir | Fit-tul | ||||
2 | 7 0±0 3mm | 50 | 600 | 1000 | 1000 | 2000 | 20D | 10D | -20—+70 |
Karatteristiċi Ottiċi
Oġġett | Parametru | Referenza | |
Modalità Unika | Multimode | ||
Telf ta' Inserzjoni | Valur Tipiku<0.15dB;Massimu <0.30 | Valur Tipiku<0.15dB;Massimu <0.30 | IEC 61300-3-34 |
Telf ta' Ritorn | ^ 60dB(APC);^ 50dB (UPC) | ^30dB (UPC) | IEC 61300-3-6 |
Ġeometrija tal-wiċċ tat-tarf
Oġġett | UPC (Ref: IEC 61755-3-1) | APC (Ref: IEC 61755-3-2) |
Raġġ tal-Kurvatura (mm) | 7 sa 25 | 5 sa 12 |
Għoli tal-Fibra (nm) | -100 sa 100 | -100 sa 100 |
Apex Offset (^m) | 0 sa 50 | 0 sa 50 |
Angolu APC (°) | / | 8° ±0.2° |
Żball ewlieni (°) | / | 0.2° max |
Kwalità End-Face
Żona | Medda (^m) | Grif | Difetti | Referenza |
A: qalba | 0 sa 25 | Xejn | Xejn | IEC 61300-3-35:2015 |
B: Kisi | 25 sa 115 | Xejn | Xejn | |
C: Adeżiv | 115 sa 135 | Xejn | Xejn | |
D: Kuntatt | 135 sa 250 | Xejn | Xejn | |
E: Bqija tal-ferrule | Xejn | Xejn |
Kwalità tal-wiċċ tat-tarf (MM)
Żona | Medda (^m) | Grif | Difetti | Referenza |
A: qalba | 0 sa 65 | Xejn | Xejn | IEC 61300-3-35:2015 |
B: Kisi | 65 sa 115 | Xejn | Xejn | |
C: Adeżiv | 115 sa 135 | Xejn | Xejn | |
D: Kuntatt | 135 sa 250 | Xejn | Xejn | |
E: Bqija tal-ferrule | Xejn | Xejn |
Karatteristiċi mekkaniċi
Test | Kundizzjonijiet | Referenza |
Resistenza | 500 tgħammir | IEC 61300-2-2 |
Vibrazzjoni | Frekwenza: 10 sa 55Hz, Amplitudità: 0.75mm | IEC 61300-2-1 |
Żamma tal-Cable | 400N (cable prinċipali);50N (parti tal-konnettur) | IEC 61300-2-4 |
Qawwa tal-Mekkaniżmu ta' Akkoppjar | 80N għal kejbil ta '2 sa 3mm | IEC 61300-2-6 |
Torsjoni tal-Cable | 15N għal kejbil ta '2 sa 3mm | IEC 61300-2-5 |
Fall | 10 qatriet, 1m qatra għoli | IEC 61300-2-12 |
Tagħbija Laterali Statika | 1N għal 1h (kejbil prinċipali);0.2N għal 5min (parti tar-ranch) | IEC 61300-2-42 |
Kesħa | -25°C, tul ta '96h | IEC 61300-2-17 |
Sħana Niexfa | +70°C, tul ta’ 96h | IEC 61300-2-18 |
Bidla tat-Temperatura | -25°C sa +70°C, 12-il ċiklu | IEC 61300-2-22 |
Umdità | +40°C f'93%, tul ta '96h | IEC 61300-2-19 |
● Multi-purpose Outdoor.
● Għal konnessjoni bejn il-kaxxa tad-distribuzzjoni u l-RRH.
● Skjerament fl-applikazzjonijiet tat-torri taċ-ċelluli tal-Kap tar-Radju mill-bogħod.