Parametri tal-Kejbil
| Għadd ta' Fibri | Dimensjoni tal-Kejbil mm | Piż tal-kejbil kg/km | Tensili N | Għaffeġ N/100mm | Raġġ Minimu tal-Liwja mm | Firxa ta' Temperatura
| |||
| Terminu Twil | Terminu qasir | Terminu Twil | Terminu qasir | Dinamiku | Statiku | ||||
| 2 | 7.0 | 42.3 | 200 | 400 | 1100 | 2200 | 20D | 10D | -30-+70 |
| Nota: 1. Il-valuri kollha fit-tabella, li huma għal referenza biss, jistgħu jinbidlu mingħajr avviż; 2. Id-dimensjoni u l-piż tal-kejbil huma soġġetti għall-kejbil simplex b'dijametru ta' barra ta' 2.0; 3. D huwa d-dijametru ta' barra tal-kejbil tond; | |||||||||
Fibra Modalità Unika Waħda
| Oġġett | Unità | Speċifikazzjoni |
| Attenwazzjoni | dB/km | 1310nm≤0.4 1550nm≤0.3 |
| Tixrid | Ps/nm.km | 1285 ~ 1330nm ≤ 3.5 1550nm≤18.0 |
| Tul ta' Wavelength ta' Tixrid Żero | Nm | 1300~1324 |
| Inklinazzjoni ta' Tixrid Żero | Ps/nm.km | ≤0.095 |
| Tul ta' Wavelength tal-Qtugħ tal-Fibra | Nm | ≤1260 |
| Dijametru tal-Kamp tal-Modalità | Um | 9.2±0.5 |
| Konċentriċità tal-Kamp tal-Modalità | Um | <=0.8 |
| Dijametru tal-Kisi | um | 125±1.0 |
| Kisi Mhux Ċirkolari | % | ≤1.0 |
| Żball ta' Konċentriċità tal-Kisi/cladding | Um | ≤12.5 |
| Dijametru tal-Kisi | um | 245±10 |
Użat prinċipalment fil-kejbils orizzontali u vertikali tal-istazzjon bażi mingħajr fili