Deskrizzjoni
GYFTY53 Armor ġakketta doppja tal-kejbil tal-fibra ottika huwa kejbil tal-fibra ottika ta 'barra ddisinjat għal applikazzjonijiet ta' dfin dirett.fih armatura waħda u kostruzzjoni ta 'ġakketta doppja, li tipprovdi protezzjoni mekkanika u durabilità għal installazzjonijiet taħt l-art. It-tubi huma mitluqin madwar il-membru tas-saħħa f'qalba kompatta u ċirkolari.Imbagħad il-qalba tal-kejbil hija mgħottija b'kisja ta 'ġewwa tal-polyethylene (PE) irqiq, li hija mimlija bil-ġelatina biex tipproteġiha mid-dħul tal-ilma.Saff ta 'materjal li jimblokka l-ilma huwa applikat madwar il-qalba tal-kejbil biex jipprevjeni d-dħul ta' l-ilma l-istess.Wara li tiġi applikata armatura tat-tejp tal-azzar korrugat.kejbil jitlesta b'għata ta 'barra tal-PE.
Karatteristiċi
1. Prestazzjoni tajba mekkanika u tat-temperatura.
2. Kontroll speċjali ta 'jaqbeż it-tul u s-saff tat-teknoloġija tat-tkaljar.
3. Attenwazzjoni baxxa u dispersjoni.
4. Armatura waħda u għant doppju li jipprovdu reżistenza eċċellenti għat-tgħaffiġ, prova ta 'l-ilma u jevitaw gidma tal-firien
5. FRP (mhux metalliku) Strength Member jiżgura interferenza tajba kontra l-elettromanjetika.
6. Tubu maħlul stranded itejjeb is-saħħa tat-tensjoni.
7. Materjal li jimblokka l-ilma jsaħħaħ l-imblukkar tal-ilma u l-umdità.
8. Tnaqqis tal-frizzjoni minħabba li l-kompost tal-fajl tat-tubu jiżgura protezzjoni kritika tal-fibra.
9. Disinn ta 'għant doppju li jtejjeb il-prestazzjoni tat-tgħaffiġ, reżistenza tajba għall-umdità, reżistenti għar-radjazzjoni ultra vjola.
Standards
Il-kejbil GYFTY53 jikkonforma mal-Istandard YD/T 901-2001 kif ukoll mal-IEC 60794-1.
Karatteristiċi Ottiċi
| G.652 | G.657 | 50/125um | 62.5/125um | |
Attenwazzjoni(+20℃) | @850nm |
|
| ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km |
@1300nm |
|
| ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |
@1310nm | ≤0.36dB/km | ≤0.40dB/km |
|
| |
@1550nm | ≤0.22dB/km | ≤0.23dB/km |
|
| |
Bandwidth (KlassiA) | @850nm |
|
| ≥500Mhz.km | ≥200Mhz.km |
@1300nm |
|
| ≥1000Mhz.km | ≥600Mhz.km | |
Numerikuapertura |
|
| 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |
CableCutoffTul tal-mewġ | ≤1260nm | ≤1480nm |
|
|
Parametri Tekniċi
KejbilTip |
FibraGħadd |
Tubu |
Fillers | KejbilDijametrumm | Piż tal-Cable Kg/km | TensiliQawwa Twil/QasirTerminu N | Reżistenza għat-tgħaffiġ għal żmien twil/qasirN/100m | Raġġ tal-liwiStatika/Dinamikamm |
GYFTY53-2~6 | 2-6 | 1 | 7 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-8~12 | 8-12 | 2 | 6 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-14~18 | 14-18 | 3 | 5 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-20~24 | 20-24 | 4 | 4 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-20~24 | 26-30 | 5 | 3 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-26~36 | 32-36 | 6 | 2 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-38~42 | 38-42 | 7 | 1 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-44~48 | 44-48 | 8 | 0 | 15.8 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-50 ~ 60 | 50-60 | 5 | 3 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-62~72 | 62-72 | 6 | 2 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-74~84 | 74-84 | 7 | 1 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-86~96 | 86-96 | 8 | 0 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-98~108 | 98-108 | 9 | 1 | 19.2 | 320 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-110 ~ 120 | 110-120 | 10 | 0 | 19.2 | 320 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-122~132 | 122-132 | 11 | 1 | 21.2 | 380 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYFTY53-134~144 | 134-144 | 12 | 0 | 21.2 | 380 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
1.Tajjebmekkaniċiutemperaturaprestazzjoni.
2. Speċjalikontrollofjaqbeżtulusaffinkaljarteknoloġija.
3.Baxxattenwazzjoniudispersjoni.
4. Unikuarmaturaudoppjugħantjipprovdueċċellentitfarrakreżistenza,ilmaprovautevitafargidma
5. FRP(mhuxmetalliku)QawwaMembrujiżguratajbakontra l-elettromanjetiċiinterferenza.
6.Strandedmaħlulatubutitjiebiltensilisaħħa.
7. Ilma-imblukkarmaterjalittejjebilma-imblukkar&umdità-prova.
8,Frizzjonitnaqqisgħaxiltubuiffajljarkompostjiżguraakritikaprotezzjonitafibra.
9. Doublegħantdisinntitjibiltgħaffiġprestazzjoni,tajbaumdità-reżistenza,ultra vjolareżistenti għar-radjazzjoni.